Máy hút ẩm hút ẩm Granary
Do bánh xe hút ẩm rắn chắc, thiết bị này có thể được sử dụng để làm khô không khí dưới áp suất khí quyển. Nó có thể tiếp tục hoạt động ở mức -20 độ , lên tới 50 độ . Thiết bị hút ẩm phù hợp với: • Nơi có nhiều khí ăn mòn • Hệ thống HVAC • Độ ẩm dưới 35%RH
Mô tả
Do bánh xe hút ẩm rắn chắc, thiết bị này có thể được sử dụng để làm khô không khí dưới áp suất khí quyển. Nó có thể tiếp tục hoạt động ở mức -20 độ , lên tới 50 độ .
Thiết bị hút ẩm phù hợp cho:
• Nơi có nhiều khí ăn mòn
• Hệ thống HVAC
• Độ ẩm dưới 35%RH
• Điều kiện điểm sương thấp
• Nhiệt độ thấp, đặc biệt kết hợp với độ ẩm thấp
• Ứng dụng luồng khí một chiều
• Sản xuất, đóng gói, bảo quản, kiểm nghiệm và nghiên cứu dược phẩm
• Xử lý hệ thống không khí
• Cửa hàng lưu trữ ảnh/phim
• Vận chuyển bột bằng khí nén
• Trạm bơm
• Sản xuất và đóng gói bánh kẹo
• Sản xuất thực phẩm
• Phòng sạch
• Sản xuất điện tử
• Kho lạnh
• Bảo quản hạt giống
• Chống khô và ăn mòn bên trong tuabin nhà máy điện
• Máy ép phun
• Sấy bể...
| Máy hút ẩm kèm máy điều hòa | |||||
| Thông số mô hình | KCCD-1000 | KCCD-1500 | KCCD-2000 | ||
| Phạm vi lượng không khí xử lý | m³/h | 1000-1200 | 1200-1700 | 1800-2300 | |
| Khối lượng không khí quá trình danh nghĩa | m³/h | 1000 | 1500 | 2000 | |
| Thể tích không khí tái sinh danh nghĩa | m³/h | 340 | 500 | 660 | |
| Công suất hút ẩm danh nghĩa 28 độ RH60% | 9 | 12 | 15 | ||
| Tiêu thụ năng lượng tái sinh | Hơi nước | Kg/giờ | 14 | 24 | 30 |
| 0.4Mpa | Đường kính ống | DN20 | DN20 | DN20 | |
| Elec. | Kw | 8.4 | 14.4 | 18 | |
| Công suất quạt xử lý | Kw | 1.1 | 1.1 | 1.5 | |
| Công suất quạt tái sinh | Kw | 0.25 | 0.37 | 0.75 | |
| Công suất động cơ truyền động | Kw | 0.06 | 0.06 | 0.06 | |
| Tái tạo nguồn điện lắp đặt | Hơi nước | Kw | 1.41 | 1.53 | 2.31 |
| Elec. | Kw | 9.81 | 15.93 | 20.31 | |
| Yêu cầu nước lạnh (Nhỏ hơn hoặc bằng 7 độ) | KW | 1.7 | 2.6 | 3.4 | |
| Nắp làm mát. | KW | 10 | 15 | 20 | |
| ống Dia. | Mm | DN20 | DN20 | DN20 | |
| Kích thước L*W*H | Mm | 5000*800*1800 | 5000*850*1850 | 5250*900*1900 | |
| Trọng lượng xấp xỉ | Kilôgam | 1200 | 1250 | 1300 | |
| Thông số gió đầu ra | Nhiệt độ | bằng cấp | 22±3 | ||
| RH | RH% | Nhỏ hơn hoặc bằng 20 | |||
| Độ ẩm | g/kg | Nhỏ hơn hoặc bằng 2,75 |
|||
Chú phổ biến: máy hút ẩm hạt khô, nhà sản xuất, nhà máy sản xuất máy hút ẩm hạt lúa Trung Quốc








