Máy hút ẩm thông gió và điều chỉnh nhiệt độ 1500L / ngày, cho xưởng
Do bánh xe hút ẩm rắn, thiết bị này có thể được sử dụng để làm khô không khí dưới áp suất khí quyển. Nó có thể tiếp tục hoạt động xuống tận -20 độ , tối đa 50 độ . Thiết bị hút ẩm phù hợp với: • Những nơi có nhiều khí ăn mòn • Hệ thống HVAC • Độ ẩm dưới 35% RH • Sương...
Mô tả
Do bánh xe hút ẩm rắn, thiết bị này có thể được sử dụng để làm khô không khí dưới áp suất khí quyển. Nó có thể tiếp tục hoạt động xuống tận -20 độ , tối đa 50 độ .
Thiết bị hút ẩm phù hợp cho:
• Nơi có nhiều khí ăn mòn
• Hệ thống HVAC
• Độ ẩm dưới 35% RH
• Điều kiện điểm sương thấp
• Nhiệt độ thấp, đặc biệt là kết hợp với độ ẩm thấp
• Các ứng dụng luồng không khí một lần
• Sản xuất, đóng gói, bảo quản, kiểm nghiệm và nghiên cứu dược phẩm
• Xử lý hệ thống không khí
• Cửa hàng lưu trữ ảnh/phim
• Vận chuyển bột bằng khí nén
• Trạm bơm
• Sản xuất và đóng gói bánh kẹo
• Sản xuất lương thực
• Phòng sạch
• Sản xuất điện tử
• Kho lạnh
• Bảo quản hạt giống
• Làm khô và chống ăn mòn bên trong tua-bin nhà máy điện
• Máy ép phun
• Bể sấy...

| Máy hút ẩm kết hợp điều hòa | |||||
| tham số mô hình | KCCD-1000 | KCCD-1500 | KCCD-2000 | ||
| Xử lý khối lượng không khí | m³/h | 1000-1200 | 1200-1700 | 1800-2300 | |
| Khối lượng không khí quá trình danh nghĩa | m³/h | 1000 | 1500 | 2000 | |
| Thể tích không khí tái sinh danh nghĩa | m³/h | 340 | 500 | 660 | |
| Công suất hút ẩm danh nghĩa 28 độ RH60 phần trăm | 9 | 12 | 15 | ||
| Tái tạo năng lượng tiêu thụ | Hơi nước | Kg/giờ | 14 | 24 | 30 |
| 0.4Mpa | đường kính ống | DN20 | DN20 | DN20 | |
| ELec. | kw | 8.4 | 14.4 | 18 | |
| Xử lý công suất quạt | kw | 1.1 | 1.1 | 1.5 | |
| Công suất quạt tái sinh | kw | 0.25 | 0.37 | 0.75 | |
| Công suất động cơ truyền động | kw | 0.06 | 0.06 | 0.06 | |
| Tái tạo điện năng lắp đặt | Hơi nước | kw | 1.41 | 1.53 | 2.31 |
| ELec. | kw | 9.81 | 15.93 | 20.31 | |
| Yêu cầu nước lạnh (Nhỏ hơn hoặc bằng 7 độ) | KW | 1.7 | 2.6 | 3.4 | |
| Nắp làm mát. | KW | 10 | 15 | 20 | |
| đường kính ống | mm | DN20 | DN20 | DN20 | |
| Kích thước L*W*H | mm | 5000*800*1800 | 5000*850*1850 | 5250*900*1900 | |
| Trọng lượng xấp xỉ | Kilôgam | 1200 | 1250 | 1300 | |
| Thông số gió đầu ra | Nhiệt độ | bằng cấp | 22±3 | ||
| RH | phần trăm RH | Nhỏ hơn hoặc bằng 20 | |||
| độ ẩm | g/kg | Nhỏ hơn hoặc bằng 2,75 |
|||
| Máy hút ẩm kết hợp điều hòa | |||||
| tham số mô hình | KCCD-1000 | KCCD-1500 | KCCD-2000 | ||
| Xử lý khối lượng không khí | m³/h | 1000-1200 | 1200-1700 | 1800-2300 | |
| Khối lượng không khí quá trình danh nghĩa | m³/h | 1000 | 1500 | 2000 | |
| Thể tích không khí tái sinh danh nghĩa | m³/h | 340 | 500 | 660 | |
| Công suất hút ẩm danh nghĩa 28 độ RH60 phần trăm | 9 | 12 | 15 | ||
| Tái tạo năng lượng tiêu thụ | Hơi nước | Kg/giờ | 14 | 24 | 30 |
| 0.4Mpa | đường kính ống | DN20 | DN20 | DN20 | |
| ELec. | kw | 8.4 | 14.4 | 18 | |
| Xử lý công suất quạt | kw | 1.1 | 1.1 | 1.5 | |
| Công suất quạt tái sinh | kw | 0.25 | 0.37 | 0.75 | |
| Công suất động cơ truyền động | kw | 0.06 | 0.06 | 0.06 | |
| Tái tạo điện năng lắp đặt | Hơi nước | kw | 1.41 | 1.53 | 2.31 |
| ELec. | kw | 9.81 | 15.93 | 20.31 | |
| Yêu cầu nước lạnh (Nhỏ hơn hoặc bằng 7 độ) | KW | 1.7 | 2.6 | 3.4 | |
| Nắp làm mát. | KW | 10 | 15 | 20 | |
| đường kính ống | mm | DN20 | DN20 | DN20 | |
| Kích thước L*W*H | mm | 5000*800*1800 | 5000*850*1850 | 5250*900*1900 | |
| Trọng lượng xấp xỉ | Kilôgam | 1200 | 1250 | 1300 | |
| Thông số gió đầu ra | Nhiệt độ | bằng cấp | 22±3 | ||
| RH | phần trăm RH | Nhỏ hơn hoặc bằng 20 | |||
| độ ẩm | g/kg | Nhỏ hơn hoặc bằng 2,75 |
|||
Chú phổ biến: Máy hút ẩm điều chỉnh nhiệt độ và thông gió 1500l/ngày, cho nhà xưởng, Trung Quốc Máy hút ẩm điều chỉnh nhiệt độ và thông gió 1500l/ngày, cho nhà sản xuất xưởng, nhà sản xuất, nhà máy








